الأردن: السوق المحلي مقابل الاستيراد من كوريا
هل تدفع أكثر مما يجب مقابل سيارة مستعملة في الأردن؟ تقارن هذه الصفحة متوسط أسعار السوق المحلي بالتكلفة الكاملة لاستيراد نفس الموديل ونفس سنة الصنع من كوريا الجنوبية عبر KUC — شاملةً سعر السيارة في كوريا ورسوم التصدير والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ومناولة الميناء. كل الأرقام معروضة بالـJOD حتى تكون المقارنة مباشرة وعادلة.
تظهر السيارات ذات أكبر توفير بشارة حمراء وامضة مكتوب عليها «الأكثر توفيراً» — وهي الموديلات التي يكون فيها الاستيراد من كوريا أرخص بكثير من الشراء محلياً. النسبة الموجبة تعني أن الاستيراد يوفّر عليك المال؛ والنسبة السالبة تعني أن السوق المحلي أرخص لذلك الموديل.
ولأننا نريدك أن تثق بالأرقام، يحتوي كل صف على رابطين مباشرين: رابط للسيارة الكورية المطابقة على KUC، ورابط لإعلانات الموقع المحلي لنفس الموديل والسنة. افتحهما جنباً إلى جنب وقارن الحالة والممشى والسعر بنفسك قبل أن تقرر.
آخر تحديث للبيانات: 2026-05-30
ما الذي تشمله تكلفة الاستيراد الواصلة؟
- سعر السيارة في كوريا
- رسوم التصدير الكورية
- الشحن البحري
- التأمين البحري
- الرسوم الجمركية
- ضريبة القيمة المضافة المحلية
- مناولة الميناء والتخليص
| العلامة | الموديل | السنة | محلي (JOD) | مستورد (JOD) | التوفير | ممشى محلي | ممشى كوري | قارن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Sonata | 2021 | ١٨٬٦٦٧ د.أ. | ١٧٬٠١٧ د.أ. | +9٫7% | ١٢٨٬٣٣٣ | ٧٩٬١١٤ | KUC محلي | |
| Kia | EV6 | 2022 | ٢٢٬٥٩٦ د.أ. | ٢١٬٢٣٦ د.أ. | +6٫4% | ١٠٢٬٣٠٨ | ٩٤٬٥٣٤ | KUC محلي | |
| Kia | Niro | 2021 | ١٧٬٢٠٠ د.أ. | ١٦٬٢١٠ د.أ. | +6٫1% | ١٢٩٬٠٠٠ | ٧٢٬٣٤٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | ٢١٬١١٧ د.أ. | ٢٠٬٥٩٩ د.أ. | +2٫5% | ٨٦٬٦٦٧ | ٦٧٬٧٨٩ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2021 | ٢٣٬١١٥ د.أ. | ٢٣٬٠٠٤ د.أ. | +0٫5% | ١٢٣٬٢٢٧ | ٨٢٬٠٢١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | ٢٠٬٩٩٩ د.أ. | ٢١٬٣٧٩ د.أ. | -1٫8% | — | ٥٦٬٥٢٥ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2021 | ١٧٬٥٠٠ د.أ. | ١٨٬٥٧٤ د.أ. | -5٫8% | — | ٧١٬٠٠١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | ٢٥٬٥٠٠ د.أ. | ٢٧٬٢٢١ د.أ. | -6٫3% | — | ٤١٬٠٤١ | KUC محلي | |
| Kia | Niro | 2022 | ١٦٬٧٨٦ د.أ. | ١٨٬٤٥٣ د.أ. | -9٫0% | ١١٨٬٧٥٠ | ٨٣٬٣٠٨ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2022 | ١٧٬٥٠٠ د.أ. | ١٩٬٧٩٩ د.أ. | -11٫6% | — | ٦٧٬٠٥٩ | KUC محلي | |
| Kia | EV6 | 2024 | ٢٥٬٠٥٠ د.أ. | ٢٨٬٤٦٩ د.أ. | -12٫0% | ٣٦٬٥٧١ | ٤٩٬٣٧٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | ١٩٬٦٣٣ د.أ. | ٢٢٬٤٠٨ د.أ. | -12٫4% | ٥١٬٦٦٧ | ٤٩٬٦٧٦ | KUC محلي | |
| Kia | Niro | 2023 | ١٧٬٣٥٦ د.أ. | ١٩٬٨١٠ د.أ. | -12٫4% | ٦٢٬٥٠٠ | ٤٦٬٤٧٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | ١٩٬٢٣٣ د.أ. | ٢٢٬١٠٥ د.أ. | -13٫0% | ١٠٥٬٠٠٠ | ٧٣٬٢٢٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | ٢٥٬٥٠٠ د.أ. | ٢٩٬٣٠١ د.أ. | -13٫0% | — | ٣٠٬٣٥٠ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2013 | ٥٬٩١٤ د.أ. | ٧٬٠٠٣ د.أ. | -15٫6% | ١٦٣٬٥٧١ | ١٠٠٬١٩٢ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2018 | ٩٬٥٠٠ د.أ. | ١١٬٣٦٤ د.أ. | -16٫4% | — | ١٢٢٬٦٠٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | ١٣٬٠٣٣ د.أ. | ١٦٬٤١٠ د.أ. | -20٫6% | ٩٥٬٠٠٠ | ٦٨٬٧٦٧ | KUC محلي | |
| Kia | EV6 | 2023 | ١٨٬٥٩٣ د.أ. | ٢٣٬٥١٦ د.أ. | -20٫9% | ٥٦٬٤٢٩ | ٦٩٬٠٥٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | ١٢٬٣٥٩ د.أ. | ١٧٬٢٢٥ د.أ. | -28٫2% | ٧٥٬٠٠٠ | ٨٠٬٦٦٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | ١٤٬٥٦٧ د.أ. | ٢٠٬٦١٣ د.أ. | -29٫3% | ٩١٬٦٦٧ | ٧٢٬٦٢١ | KUC محلي | |
| Kia | Niro | 2020 | ١١٬٨٨١ د.أ. | ١٧٬٦٠٨ د.أ. | -32٫5% | ١١٩٬٠٩٤ | ٤١٬١٣٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022 | ١١٬٧٠٠ د.أ. | ٢١٬٠٨٦ د.أ. | -44٫5% | — | ١٤٥٬٣٠٥ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2023 | ١٧٬٥٠٠ د.أ. | ٥٢٬٦٧٥ د.أ. | -66٫8% | — | ٤٩٬٩٠٢ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2022 | ٥٬٥٨٣ د.أ. | ١٧٬٦٠٩ د.أ. | -68٫3% | ١٢٣٬٣٣٣ | ٦١٬٤٦٣ | KUC محلي |
أسئلة شائعة
كيف تحسبون تكلفة الاستيراد من كوريا إلى الأردن؟
- نضيف إلى سعر السيارة في كوريا رسوم التصدير الكورية والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحلية ومناولة الميناء والتخليص — لتظهر التكلفة الكاملة الواصلة بالـJOD، وهي ما نقارنه بسعر السوق المحلي.
ماذا تعني نسبة التوفير؟
- هي الفرق بين متوسط السعر المحلي للمستعمل والتكلفة الكاملة لاستيراد نفس الموديل والسنة من كوريا. النسبة الموجبة تعني أن الاستيراد من كوريا أرخص — أي أنك توفّر.
هل الأسعار محدّثة؟
- نعم. تُجمع أسعار السوق المحلي تلقائياً من مواقع البيع المحلية وتُحدّث دورياً، وآخر تحديث لهذه الصفحة مبيّن أعلى الجدول. تكلفة الاستيراد تُحسب من مخزون السيارات الكورية الحالي على KUC.
كيف أتأكد من المقارنة بنفسي؟
- كل صف يحتوي على رابطين مباشرين: واحد للسيارة الكورية المطابقة على KUC، وآخر لإعلانات الموقع المحلي لنفس الموديل والسنة — حتى تقارن الحالة والممشى والسعر بنفسك.
لماذا الممشى مهم في المقارنة؟
- نعرض متوسط الممشى للسيارات المحلية مقابل الكورية، لأن السيارات الكورية المستوردة غالباً أقل ممشىً — مما يوسّع فجوة القيمة الحقيقية لصالح الاستيراد.