السعودية: السوق المحلي مقابل الاستيراد من كوريا
هل تدفع أكثر مما يجب مقابل سيارة مستعملة في السعودية؟ تقارن هذه الصفحة متوسط أسعار السوق المحلي بالتكلفة الكاملة لاستيراد نفس الموديل ونفس سنة الصنع من كوريا الجنوبية عبر KUC — شاملةً سعر السيارة في كوريا ورسوم التصدير والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ومناولة الميناء. كل الأرقام معروضة بالـSAR حتى تكون المقارنة مباشرة وعادلة.
تظهر السيارات ذات أكبر توفير بشارة حمراء وامضة مكتوب عليها «الأكثر توفيراً» — وهي الموديلات التي يكون فيها الاستيراد من كوريا أرخص بكثير من الشراء محلياً. النسبة الموجبة تعني أن الاستيراد يوفّر عليك المال؛ والنسبة السالبة تعني أن السوق المحلي أرخص لذلك الموديل.
ولأننا نريدك أن تثق بالأرقام، يحتوي كل صف على رابطين مباشرين: رابط للسيارة الكورية المطابقة على KUC، ورابط لإعلانات الموقع المحلي لنفس الموديل والسنة. افتحهما جنباً إلى جنب وقارن الحالة والممشى والسعر بنفسك قبل أن تقرر.
آخر تحديث للبيانات: 2026-05-30
ما الذي تشمله تكلفة الاستيراد الواصلة؟
- سعر السيارة في كوريا
- رسوم التصدير الكورية
- الشحن البحري
- التأمين البحري
- الرسوم الجمركية
- ضريبة القيمة المضافة المحلية
- مناولة الميناء والتخليص
| العلامة | الموديل | السنة | محلي (SAR) | مستورد (SAR) | التوفير | ممشى محلي | ممشى كوري | قارن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأكثر توفيراً | Hyundai | Staria | 2024 | ٢٦٥٬٠٠٠ ر.س. | ١١٣٬٧٦٥ ر.س. | +132٫9% | — | ٣٧٬٧٨٦ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Hyundai | Palisade | 2024 | ٢٨٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٣٠٬٧٨٣ ر.س. | +117٫9% | — | ٣١٬٣٧٧ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Hyundai | Ioniq 5 | 2023 | ٢٢٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٠٣٬٦٣٨ ر.س. | +117٫1% | — | ٩٣٬٦٩٩ | KUC محلي |
| Mercedes-Benz | CLS | 2023 | ٣٧٦٬٠٠٠ ر.س. | ١٨٩٬٤٤٦ ر.س. | +98٫5% | ١٧٬٠٢٦ | — | KUC محلي | |
الأكثر توفيراً | Hyundai | Palisade | 2023 | ٢٥٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٣١٬٦٩٧ ر.س. | +93٫6% | — | ٥٢٬٤٨٩ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Genesis | G80 | 2023 | ٢٥٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٣٧٬٣٧٧ ر.س. | +85٫6% | — | ٥٨٬٨٩٠ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Genesis | GV70 | 2023 | ٢٦٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٥٬١٦٠ ر.س. | +82٫6% | — | ٤٠٬٨٦١ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Kia | Carnival | 2023 | ٢٠٥٬٠٠٠ ر.س. | ١١٢٬٤٧٨ ر.س. | +82٫3% | — | ٥٣٬٥١١ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Kia | EV6 | 2023 | ٢٠٥٬٠٠٠ ر.س. | ١١٢٬٩٦١ ر.س. | +81٫5% | — | ٦٩٬٠٥٢ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Hyundai | Tucson | 2023 | ١٦٥٬٠٠٠ ر.س. | ٩٢٬٥٩٤ ر.س. | +78٫2% | — | ٤٩٬٦٧٦ | KUC محلي |
الأكثر توفيراً | Genesis | GV70 | 2024 | ٢٩٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٦٧٬٧٨٠ ر.س. | +75٫8% | — | ٢٣٬٥٢٠ | KUC محلي |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | ٢٢٠٬٠٠٠ ر.س. | ١٢٥٬٧٤٣ ر.س. | +75٫0% | — | ٣٠٬٣٥٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | ١٨٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٠٦٬٥١١ ر.س. | +73٫7% | — | ٣١٬٥٥٠ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2021 | ٢٢٠٬٠٠٠ ر.س. | ١٢٩٬٢٦٧ ر.س. | +70٫2% | ١١٬٩٠٩ | ٨٠٬٤٨٤ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | ١٩٥٬٠٠٠ ر.س. | ١١٥٬٧٤٤ ر.س. | +68٫5% | — | ٤١٬٠٤١ | KUC محلي | |
| Kia | EV6 | 2024 | ٢٣٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٠٬٠٦٥ ر.س. | +67٫8% | — | ٤٩٬٣٧٣ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2026 | ٣٤٢٬٧٠٠ ر.س. | ٢٠٩٬٣٥٠ ر.س. | +63٫7% | — | ٢٬٧٤٧ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2024 | ٣٤٥٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٢٬٦٨٦ ر.س. | +62٫2% | — | ٢٦٬٠٣٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2025 | ٢٦٦٬٠٠٠ ر.س. | ١٦٤٬٧٥١ ر.س. | +61٫5% | — | ٢٬٥٠٣ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2024 | ٢٣٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٥٬٧٠٢ ر.س. | +61٫3% | — | ٣١٬٣٧٠ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2024 | ٢٨٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٧٩٬٧٨٠ ر.س. | +58٫5% | — | ٣٠٬١٢٥ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2023 | ١٥٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٠٠٬٣٤١ ر.س. | +54٫5% | — | ٥٣٬١٦٦ | KUC محلي | |
| Genesis | G90 | 2024 | ٤٢٥٬٠٠٠ ر.س. | ٢٧٥٬٥٨٩ ر.س. | +54٫2% | — | ٣٨٬٣٤٥ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2025 | ٣٢٣٬٥٠٠ ر.س. | ٢١٢٬٦٥١ ر.س. | +52٫1% | ٣٥٬٠٢٨ | ١٢٬٠٠٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | ١٣٥٬٠٠٠ ر.س. | ٨٩٬١٩٣ ر.س. | +51٫4% | — | ٥٦٬٥٢٥ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2024 | ٢٢١٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٧٬٩٢٤ ر.س. | +49٫4% | ٢٥٬٧٣٠ | ٣٤٬٧٥٢ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2026 | ٣٢٤٬٣٠٠ ر.س. | ٢١٩٬٩٧٢ ر.س. | +47٫4% | — | ٤٬١٥٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2026 | ١١٧٬٨٥٩ ر.س. | ٨٠٬٣١٧ ر.س. | +46٫7% | ١٬٤٧٦ | ١٬٢٣١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2024 | ١٣٥٬٠٠٠ ر.س. | ٩٣٬٩١٠ ر.س. | +43٫8% | — | ٢٥٬٢٣٦ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2025 | ٣٠٣٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٨٬١٤٥ ر.س. | +38٫9% | ٢٣٬٣٧٣ | ١٢٬٤٣٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2021 | ١٢٩٬٠٠٠ ر.س. | ٩٤٬٢١٠ ر.س. | +36٫9% | ٧٨٬٥٠٠ | ٨٣٬٠٦٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2023 | ١٩٥٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٣٬٠٠٢ ر.س. | +36٫4% | ٢٩٬١٣٢ | ٤٤٬٨٢٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2026 | ١٠٩٬١٣٥ ر.س. | ٨٠٬٣١٧ ر.س. | +35٫9% | — | ١٬٢٣١ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2022 | ٣٠١٬٥٠٠ ر.س. | ٢٢٧٬٥٨١ ر.س. | +32٫5% | ١٠٣٬٤٥٣ | ٥٦٬٤٢٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2023 | ٣٤٠٬٠٠٠ ر.س. | ٢٥٧٬٥٨٨ ر.س. | +32٫0% | ٥٬٦٩٢ | ٥١٬٣٩٣ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2023 | ١٠٥٬٠٠٠ ر.س. | ٧٩٬٨٠٥ ر.س. | +31٫6% | — | ٣٦٬٨٥١ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2021 | ٢٠٤٬٤٠٠ ر.س. | ١٥٦٬٦٩١ ر.س. | +30٫4% | ٩١٬٣٨٥ | ٦٨٬٦٠٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2026 | ١١٦٬١٥٠ ر.س. | ٨٩٬٥٣٨ ر.س. | +29٫7% | — | ١٬٥٠٦ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2023 | ١١٥٬٠٠٠ ر.س. | ٨٩٬٨٧٦ ر.س. | +28٫0% | — | ٤٥٬٢٩٠ | KUC محلي | |
| Genesis | GV70 | 2026 | ٢١٥٬٨١٢ ر.س. | ١٦٩٬٧٦٨ ر.س. | +27٫1% | ١٠٠ | ١٬١٧٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2024 | ٢٧٠٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٤٬٧٨٧ ر.س. | +25٫7% | ٨٬٧٥٣ | ٣٠٬٢٨٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Venue | 2023 | ٩٥٬٠٠٠ ر.س. | ٧٥٬٩٨١ ر.س. | +25٫0% | — | ٤٧٬٧٠٨ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2025 | ٢٧٢٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٩٬١٥٨ ر.س. | +24٫1% | ٥٬٠٦٧ | ١١٬٨٦٦ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2021 | ١٣٦٬٥٠٠ ر.س. | ١١٣٬٤٣٧ ر.س. | +20٫3% | ٩٠٬٦٨٧ | ٩١٬٦٤٩ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2026 | ٩٨٬٦٩٤ ر.س. | ٨٢٬٧١٦ ر.س. | +19٫3% | ٧٬٨٩١ | ٦٩ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2022 | ١٤٩٬٠٠٠ ر.س. | ١٢٥٬٩٨٤ ر.س. | +18٫3% | ٩٠٬٩٢٣ | ٧١٬٩٠٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2021 | ١٢٤٬٠٠٠ ر.س. | ١٠٥٬١٨٧ ر.س. | +17٫9% | ٩٦٬٣٣٤ | ٥٣٬٥٦٠ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2024 | ٢٣١٬٦٦٧ ر.س. | ٢٠٣٬٦٠٣ ر.س. | +13٫8% | ٢٩٬٨٨٠ | ٢٩٬٨٣٦ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2021 | ١٤٧٬١٢٠ ر.س. | ١٢٩٬٦٩٨ ر.س. | +13٫4% | ٨٩٬١١٦ | ٧٠٬٤٠١ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2026 | ٩٣٬٢٤٠ ر.س. | ٨٢٬٧١٦ ر.س. | +12٫7% | — | ٦٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2023 | ١٢١٬٠٠٠ ر.س. | ١٠٨٬٣٣٨ ر.س. | +11٫7% | ٩٦٬١٧٧ | ٢٦٬٧٢٤ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2026 | ٢١٣٬٢٧٨ ر.س. | ١٩٤٬٥٠٤ ر.س. | +9٫7% | ١٠٠ | ٣٬٦٤٠ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2023 | ١٧٤٬٠٠٠ ر.س. | ١٥٩٬٥٤٩ ر.س. | +9٫1% | ١٠٩٬٩٦٧ | ٤١٬٨٢٩ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2026 | ١١٢٬٧٧٣ ر.س. | ١٠٤٬٣٨٩ ر.س. | +8٫0% | — | ٢٥٥ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2025 | ١٦٩٬٦٢٥ ر.س. | ١٥٧٬٣٤٤ ر.س. | +7٫8% | — | ١٣٬١٦١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2025 | ١٣٣٬٢٩٢ ر.س. | ١٢٤٬٧٥٤ ر.س. | +6٫8% | ٧٬٤١٨ | ١٩٬٠١٥ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2024 | ١٤١٬٨١٠ ر.س. | ١٣٤٬٥٠٨ ر.س. | +5٫4% | — | ٢٩٬٥٦٣ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2025 | ٢٠٦٬٠٠٠ ر.س. | ١٩٨٬١٣١ ر.س. | +4٫0% | ٣٢٠ | ١٧٬١٧٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | ١٠٩٬١٣٥ ر.س. | ١٠٦٬٢٧١ ر.س. | +2٫7% | — | ١٧٬٢٤٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | ١٣٤٬١٧٥ ر.س. | ١٣١٬٦٩٧ ر.س. | +1٫9% | ٨٩٬٥٦١ | ٥٢٬٤٨٩ | KUC محلي | |
| BMW | 7 Series | 2023 | ٣١٥٬٠٠٠ ر.س. | ٣١١٬٦٠١ ر.س. | +1٫1% | ٥٤٬٤٣٤ | ٦٩٬١٤٩ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2020 | ١٠٦٬٢٥٠ ر.س. | ١٠٥٬٤٩٢ ر.س. | +0٫7% | ١٠١٬٠٧٣ | ٩٥٬٧٤٧ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2026 | ٣٥١٬٩٠٠ ر.س. | ٣٥٣٬٦٧٤ ر.س. | -0٫5% | — | ١٬٠٠٠ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2025 | ١٤٦٬٠٠٠ ر.س. | ١٤٨٬٠١٤ ر.س. | -1٫4% | ٦٬٤٣٠ | ١٠٬٩٥٣ | KUC محلي | |
| BMW | 7 Series | 2022 | ٢١٠٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٤٬٨٥٤ ر.س. | -2٫3% | ٧٧٬٥٣١ | ٨١٬١٥٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | ١٠٣٬٤٠٠ ر.س. | ١٠٦٬٢٧١ ر.س. | -2٫7% | ٤٧٬٣٩٧ | ١٧٬٢٤٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2024 | ٩٦٬٥٠٠ ر.س. | ٩٩٬٩٢٢ ر.س. | -3٫4% | ٦٦٬٦٨٣ | ٣٣٬٩٨٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | ٦٢٬٦٢٥ ر.س. | ٦٤٬٩١٨ ر.س. | -3٫5% | — | ٦٨٬٧٦٧ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2026 | ١٤١٬٨١٠ ر.س. | ١٤٧٬١١٢ ر.س. | -3٫6% | — | ١٬٩٢٦ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2025 | ١٤١٬٨١٠ ر.س. | ١٤٨٬٠١٤ ر.س. | -4٫2% | — | ١٠٬٩٥٣ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2022 | ١٢٣٬٢٣٣ ر.س. | ١٢٩٬١٦٠ ر.س. | -4٫6% | ٨٦٬٦٦٦ | ٥٩٬٧١٣ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2024 | ٢٠١٬٠٠٠ ر.س. | ٢١٢٬٦٨٦ ر.س. | -5٫5% | ٥٥٬٦٦١ | ٢٦٬٠٣٩ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2020 | ٥٩٬٨٠٠ ر.س. | ٦٣٬٧٠٧ ر.س. | -6٫1% | ١٢٦٬١٧٠ | ٩٥٬٨٠٠ | KUC محلي | |
| BMW | 7 Series | 2024 | ٣٧٥٬٠٠٠ ر.س. | ٤٠٢٬٦٠٢ ر.س. | -6٫9% | ٤٬٧٥٩ | ٢٤٬٠٤٨ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2023 | ١٢٦٬٥٠٠ ر.س. | ١٣٧٬٣٧٧ ر.س. | -7٫9% | ٩٠٬٤٦٢ | ٥٨٬٨٩٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | ٦٣٬٥٠٠ ر.س. | ٦٩٬٠٠٨ ر.س. | -8٫0% | ١٤٣٬٤٩٠ | ٧٩٬١١٤ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2025 | ١٠٢٬٧٣٣ ر.س. | ١١٢٬١٣٣ ر.س. | -8٫4% | — | ١١٬٧٤٩ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2020 | ٦٣٬٠٠٠ ر.س. | ٦٩٬٣١١ ر.س. | -9٫1% | ١٢٥٬٩٠٢ | ٧٥٬٥١٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | ٦٢٬٨٢٥ ر.س. | ٧٠٬٦١٨ ر.س. | -11٫0% | ١٠٢٬٩٥١ | ٨٠٬٦٦٦ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2021 | ٦٨٬٠٠٠ ر.س. | ٧٦٬٤٤٣ ر.س. | -11٫0% | ١٠٧٬٨٣١ | ٧١٬٠٠١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2022 | ٧١٬٠٠٠ ر.س. | ٧٩٬٧٥٧ ر.س. | -11٫0% | ٦٨٬٥٢٤ | ٦٣٬٣٠٥ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2024 | ٩٣٬٢٤٠ ر.س. | ١٠٥٬٨٩٥ ر.س. | -12٫0% | — | ٣٤٬٤٠٩ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2022 | ٨٩٬٥٠٠ ر.س. | ١٠٢٬٣٩١ ر.س. | -12٫6% | ١٤٩٬٣٧٤ | ٧٢٬٢٦٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | ٦١٬٣٣٣ ر.س. | ٧٠٬٦١٨ ر.س. | -13٫1% | ١٠١٬٦٦٧ | ٨٠٬٦٦٦ | KUC محلي | |
| BMW | 7 Series | 2025 | ٣٦٥٬٠٠٠ ر.س. | ٤٢٢٬٨٨٣ ر.س. | -13٫7% | ٢٠٬٩٧٤ | ١٩٬٢٠١ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2021 | ٥٦٬٠٠٠ ر.س. | ٦٤٬٨٦٦ ر.س. | -13٫7% | ١١٨٬١٠٨ | ٦٩٬٢٣٧ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2022 | ٧١٬٧٥٠ ر.س. | ٨٣٬٢٣٦ ر.س. | -13٫8% | ٩٩٬٢٩٢ | ٦٧٬٠٥٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2022 | ٨٤٬٥٠٠ ر.س. | ٩٨٬١٠٩ ر.س. | -13٫9% | ١٢٤٬٧٦٢ | ٧٣٬٨٥٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2020 | ٦٦٬٧٥٠ ر.س. | ٧٧٬٧١٢ ر.س. | -14٫1% | ١٠٠٬١٥١ | ٨٢٬١٦٤ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2024 | ١١٤٬٠٠٠ ر.س. | ١٣٤٬٥٠٨ ر.س. | -15٫2% | ٦٥٬١٣٢ | ٢٩٬٥٦٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2025 | ٩٤٬٥٢٩ ر.س. | ١١١٬٥٤٧ ر.س. | -15٫3% | ١١٬٢١٥ | ١٢٬٦٥٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | ٧٠٬٩٠٠ ر.س. | ٨٥٬٠٥٨ ر.س. | -16٫6% | ١١٠٬٤١٩ | ٦٧٬٧٨٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | ٧٦٬٧٨٨ ر.س. | ٩٢٬٥٩٤ ر.س. | -17٫1% | ٩٥٬٥٤٦ | ٤٩٬٦٧٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2026 | ١٢٨٬٤١٧ ر.س. | ١٥٥٬٣٧٥ ر.س. | -17٫4% | — | ١٬٨٠٥ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2023 | ٩١٬٥٠٠ ر.س. | ١١٢٬٤٧٨ ر.س. | -18٫7% | ١٤٤٬٤٠٣ | ٥٣٬٥١١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2024 | ٧٦٬٠١٥ ر.س. | ٩٣٬٩١٠ ر.س. | -19٫1% | — | ٢٥٬٢٣٦ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2021 | ٧٦٬٥٠٠ ر.س. | ٩٤٬٨٥٤ ر.س. | -19٫3% | ١٤٥٬٢٤٥ | ٨٢٬٠٢١ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2025 | ٩٥٬٨٦٨ ر.س. | ١١٩٬٤٢٠ ر.س. | -19٫7% | ٣٦٬٩٢٤ | ١١٬٩٦٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | ٨٤٬٩٦٠ ر.س. | ١٠٦٬٥١١ ر.س. | -20٫2% | ٥٠٬٤٨٥ | ٣١٬٥٥٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2023 | ٨٣٬٥٠٠ ر.س. | ١٠٦٬٤٢١ ر.س. | -21٫5% | ٧٥٬٦٨٢ | ٥٤٬٣٦١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2026 | ٨٤٬٦١٥ ر.س. | ١٠٨٬٠٩٤ ر.س. | -21٫7% | — | ٥٩١ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2025 | ٩٣٬٢٤٠ ر.س. | ١١٩٬٤٢٠ ر.س. | -21٫9% | — | ١١٬٩٦٣ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2024 | ٨٢٬٥٠٠ ر.س. | ١٠٦٬١١٤ ر.س. | -22٫3% | ١٥٬٠٩٤ | ٣٦٬٣٩٩ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2026 | ١٤٦٬٦٢٥ ر.س. | ١٩٠٬٨٢٠ ر.س. | -23٫2% | — | ١٬٦١٦ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2025 | ٨٤٬٦١٥ ر.س. | ١١٠٬٢٩٥ ر.س. | -23٫3% | — | ١١٬٢٨٨ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | ٤٩٬٧٥٠ ر.س. | ٦٤٬٩١٨ ر.س. | -23٫4% | ١٨٧٬٥٠٠ | ٦٨٬٧٦٧ | KUC محلي | |
| BMW | 3 Series | 2022 | ٩٧٬٦٠٠ ر.س. | ١٢٧٬٥٥١ ر.س. | -23٫5% | ١٠١٬٠٨٣ | ٤٤٬٦٠٩ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2024 | ٨٠٬٥٠٣ ر.س. | ١٠٥٬٨٩٥ ر.س. | -24٫0% | ٩٤٬٣٣٣ | ٣٤٬٤٠٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | ٦٢٬٩٨٠ ر.س. | ٨٣٬٧٨١ ر.س. | -24٫8% | ١١٨٬٤١٣ | ٧٢٬٦٢١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2026 | ٨٠٬٨٤٥ ر.س. | ١٠٨٬٠٩٤ ر.س. | -25٫2% | — | ٥٩١ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2024 | ٥٧٬٢٦٧ ر.س. | ٧٧٬١٦٠ ر.س. | -25٫8% | ٦١٬٨٢٤ | ٣١٬٧٣١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2025 | ٨٠٬٠٦٣ ر.س. | ١١٠٬٢٩٥ ر.س. | -27٫4% | — | ١١٬٢٨٨ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2021 | ٦٠٬٠٠٠ ر.س. | ٨٤٬٥٤١ ر.س. | -29٫0% | ١١٢٬٥٨٩ | ٧٨٬٧٧٧ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | ٦٢٬٩٢٧ ر.س. | ٨٩٬١٩٣ ر.س. | -29٫4% | ٨٨٬٣٤٦ | ٥٦٬٥٢٥ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2024 | ١٢٦٬٨٠٠ ر.س. | ١٧٩٬٧٨٠ ر.س. | -29٫5% | ٥٦٬٨٦٢ | ٣٠٬١٢٥ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2023 | ٦٥٬٢٠٨ ر.س. | ١٠٠٬٣٤١ ر.س. | -35٫0% | ١٢٥٬٦٢٨ | ٥٣٬١٦٦ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2023 | ٥٦٬٨٣٣ ر.س. | ٨٩٬٨٧٦ ر.س. | -36٫8% | ٨٩٬٤٤١ | ٤٥٬٢٩٠ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2023 | ٩٢٬٤٠٠ ر.س. | ١٤٩٬٦٠٥ ر.س. | -38٫2% | ٩٩٬٧٧٥ | ٤٩٬٨٨٩ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2023 | ٧٤٬٣٠٠ ر.س. | ٢١٦٬٦٥٦ ر.س. | -65٫7% | ٨٥٬٥٨٦ | ٤٩٬٩٠٢ | KUC محلي |
أسئلة شائعة
كيف تحسبون تكلفة الاستيراد من كوريا إلى السعودية؟
- نضيف إلى سعر السيارة في كوريا رسوم التصدير الكورية والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحلية ومناولة الميناء والتخليص — لتظهر التكلفة الكاملة الواصلة بالـSAR، وهي ما نقارنه بسعر السوق المحلي.
ماذا تعني نسبة التوفير؟
- هي الفرق بين متوسط السعر المحلي للمستعمل والتكلفة الكاملة لاستيراد نفس الموديل والسنة من كوريا. النسبة الموجبة تعني أن الاستيراد من كوريا أرخص — أي أنك توفّر.
هل الأسعار محدّثة؟
- نعم. تُجمع أسعار السوق المحلي تلقائياً من مواقع البيع المحلية وتُحدّث دورياً، وآخر تحديث لهذه الصفحة مبيّن أعلى الجدول. تكلفة الاستيراد تُحسب من مخزون السيارات الكورية الحالي على KUC.
كيف أتأكد من المقارنة بنفسي؟
- كل صف يحتوي على رابطين مباشرين: واحد للسيارة الكورية المطابقة على KUC، وآخر لإعلانات الموقع المحلي لنفس الموديل والسنة — حتى تقارن الحالة والممشى والسعر بنفسك.
لماذا الممشى مهم في المقارنة؟
- نعرض متوسط الممشى للسيارات المحلية مقابل الكورية، لأن السيارات الكورية المستوردة غالباً أقل ممشىً — مما يوسّع فجوة القيمة الحقيقية لصالح الاستيراد.