الإمارات: السوق المحلي مقابل الاستيراد من كوريا
هل تدفع أكثر مما يجب مقابل سيارة مستعملة في الإمارات؟ تقارن هذه الصفحة متوسط أسعار السوق المحلي بالتكلفة الكاملة لاستيراد نفس الموديل ونفس سنة الصنع من كوريا الجنوبية عبر KUC — شاملةً سعر السيارة في كوريا ورسوم التصدير والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ومناولة الميناء. كل الأرقام معروضة بالـAED حتى تكون المقارنة مباشرة وعادلة.
تظهر السيارات ذات أكبر توفير بشارة حمراء وامضة مكتوب عليها «الأكثر توفيراً» — وهي الموديلات التي يكون فيها الاستيراد من كوريا أرخص بكثير من الشراء محلياً. النسبة الموجبة تعني أن الاستيراد يوفّر عليك المال؛ والنسبة السالبة تعني أن السوق المحلي أرخص لذلك الموديل.
ولأننا نريدك أن تثق بالأرقام، يحتوي كل صف على رابطين مباشرين: رابط للسيارة الكورية المطابقة على KUC، ورابط لإعلانات الموقع المحلي لنفس الموديل والسنة. افتحهما جنباً إلى جنب وقارن الحالة والممشى والسعر بنفسك قبل أن تقرر.
آخر تحديث للبيانات: 2026-05-30
ما الذي تشمله تكلفة الاستيراد الواصلة؟
- سعر السيارة في كوريا
- رسوم التصدير الكورية
- الشحن البحري
- التأمين البحري
- الرسوم الجمركية
- ضريبة القيمة المضافة المحلية
- مناولة الميناء والتخليص
| العلامة | الموديل | السنة | محلي (AED) | مستورد (AED) | التوفير | ممشى محلي | ممشى كوري | قارن | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأكثر توفيراً | Mercedes-Benz | GLE | 2021 | ٣٢٧٬٧٩٧ د.إ. | ١٨٥٬٧٣٣ د.إ. | +76٫5% | ٣٧٬٣٣٦ | ٨٣٬٢١٤ | KUC محلي |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2021 | ٣٣١٬٤٨٩ د.إ. | ٢٠٩٬٢٧٩ د.إ. | +58٫4% | ٤٠٬٨١٨ | ٨٠٬٧٦٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2021 | ١٧٥٬٩٥٠ د.إ. | ١٢١٬٣٨٦ د.إ. | +45٫0% | ٦٥٬٦٥٨ | ٨٠٬٤٨٤ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLS | 2024 | ٥٠٥٬١٨٣ د.إ. | ٣٥٢٬٢٢٨ د.إ. | +43٫4% | ٢١٬٧١١ | ٢١٬٧٦٢ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2021 | ٥٨٠٬٩٠١ د.إ. | ٤٣٩٬٧٦٩ د.إ. | +32٫1% | ٥٣٬٩٨٤ | ٥٧٬٣٦١ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2023 | ١٧١٬٣٦٠ د.إ. | ١٣٢٬٧٥٨ د.إ. | +29٫1% | ٢٢٬٨٣٦ | ٤٤٬٨٢٣ | KUC محلي | |
| BMW | X7 | 2023 | ٣٣٣٬٣٨٧ د.إ. | ٢٦٥٬٣٤٤ د.إ. | +25٫6% | ٤٩٬٢٤٩ | ٦٢٬٢٩٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2022 | ٢٦٥٬٢١٦ د.إ. | ٢١١٬٩٥٧ د.إ. | +25٫1% | ٦١٬١١٦ | ٥٦٬٤٢٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2022 | ٣٠١٬٢٧٧ د.إ. | ٢٤٢٬٢٤٥ د.إ. | +24٫4% | ٥٠٬٥٩٩ | ٥٩٬٢٩٢ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2024 | ٤٤٥٬٤٣٧ د.إ. | ٣٥٨٬٢٧٢ د.إ. | +24٫3% | ٢٣٬١٢٠ | ٢١٬٠٧٥ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2022 | ١٤٩٬٢٦٠ د.إ. | ١٢٠٬٣٥٨ د.إ. | +24٫0% | ٦٣٬١٦١ | ٥٩٬٧١٣ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2025 | ٣٥٩٬٥٥٠ د.إ. | ٢٩١٬٨٥٣ د.إ. | +23٫2% | ٦٬٥٠٠ | ٩٬٨٠٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2023 | ١١٩٬٣١٣ د.إ. | ٩٧٬٩٢٧ د.إ. | +21٫8% | ٤٥٬١٩٩ | ٢٦٬٧٢٤ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2023 | ١٧٧٬٩٩٠ د.إ. | ١٤٧٬٣٣٣ د.إ. | +20٫8% | ٤٢٬٩٩٢ | ٤١٬٨٢٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2024 | ٣٦٣٬٤٦٠ د.إ. | ٣٠٥٬٤٢٢ د.إ. | +19٫0% | ١٧٬٥٤٣ | ١٨٬٨٨٢ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2024 | ٢٣٦٬٣٣٤ د.إ. | ١٩٩٬٨٥٨ د.إ. | +18٫3% | ٩٬٢٦٧ | ١٧٬١٩٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2023 | ٣٧٩٬٩٤٥ د.إ. | ٣٢١٬٨٥٣ د.إ. | +18٫0% | ٤٢٬٣٧٦ | ٤٤٬٣١٣ | KUC محلي | |
| Genesis | GV70 | 2024 | ١٧٠٬٦٨٠ د.إ. | ١٥١٬٩٩٠ د.إ. | +12٫3% | ٣٥٬٠٣٣ | ٢٣٬٥٢٠ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2024 | ٢١٦٬٧٤٩ د.إ. | ١٩٣٬٤٥٢ د.إ. | +12٫0% | ٣٢٬٦٥٦ | ٢٦٬٠٣٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2022 | ٦٤٢٬٣٢٦ د.إ. | ٥٧٣٬٨٤٠ د.إ. | +11٫9% | ٣٦٬٤٨٢ | ٥٦٬٢٩٥ | KUC محلي | |
| BMW | X4 | 2023 | ١٨٠٬٥٣٩ د.إ. | ١٦١٬٤٢٧ د.إ. | +11٫8% | ٥٨٬٥٤٨ | ٥٥٬٨٣٥ | KUC محلي | |
| BMW | 3 Series | 2024 | ١٧٥٬٤٣٩ د.إ. | ١٥٨٬٦٠٥ د.إ. | +10٫6% | ١٩٬٠٠٠ | ٤٠٬٤٢٩ | KUC محلي | |
| Genesis | G90 | 2023 | ٢٢٢٬٦٩٩ د.إ. | ٢٠٣٬٠٠٩ د.إ. | +9٫7% | ٤٣٬٩٧٥ | ٧٠٬٢٣٦ | KUC محلي | |
| BMW | X7 | 2024 | ٣٩٤٬٠٥٦ د.إ. | ٣٥٩٬٥٢٠ د.إ. | +9٫6% | ٣٦٬٧٥٦ | ٢٠٬٣٦٨ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2026 | ٧٨٬٠٠٠ د.إ. | ٧٢٬٧١٠ د.إ. | +7٫3% | — | ٦٩ | KUC محلي | |
| BMW | X7 | 2022 | ٢٤٤٬٥٧٢ د.إ. | ٢٢٨٬٢٤٤ د.إ. | +7٫2% | ٧٧٬٧٣٧ | ٦٨٬٩٨٣ | KUC محلي | |
| BMW | X5 | 2022 | ٢٢٧٬٨٩٢ د.إ. | ٢١٣٬١٤٧ د.إ. | +6٫9% | ٥٥٬٠٣٨ | ٧٤٬٠٠٣ | KUC محلي | |
| Genesis | GV70 | 2021 | ١١٩٬٢٨٩ د.إ. | ١١٢٬٢٥٤ د.إ. | +6٫3% | ٥٨٬٣٠١ | ٧٩٬٩٩٢ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2023 | ١٤٤٬٨٣٩ د.إ. | ١٣٧٬٢٥٠ د.إ. | +5٫5% | ٦٢٬٣٣٣ | ٤٩٬٨٨٩ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2025 | ٢٠٥٬٥٣٠ د.إ. | ١٩٦٬١٦٨ د.إ. | +4٫8% | ٢٤٬٨٢٥ | ١٢٬٤٣٩ | KUC محلي | |
| BMW | X3 | 2025 | ٢٣٧٬١٤٩ د.إ. | ٢٢٦٬٤٤٢ د.إ. | +4٫7% | ١٢٬٧٢١ | ١١٬٩٤٦ | KUC محلي | |
| BMW | X6 | 2021 | ١٩٣٬٥٤٥ د.إ. | ١٨٧٬٩٤٤ د.إ. | +3٫0% | ٩٣٬٢٥٠ | ٩٤٬٢٩٩ | KUC محلي | |
| Genesis | GV70 | 2023 | ١٣٧٬١٩٠ د.إ. | ١٣٣٬١٤٠ د.إ. | +3٫0% | ٥٨٬٧٠٨ | ٤٠٬٨٦١ | KUC محلي | |
| BMW | X5 | 2025 | ٣٦٧٬١٨٩ د.إ. | ٣٦١٬٥١٤ د.إ. | +1٫6% | ١٩٬٠٦٦ | ٩٬٢٦٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2023 | ٩٨٬٣٣٣ د.إ. | ٩٦٬٧٧٣ د.إ. | +1٫6% | ٥٥٬٠٠٠ | ٥٤٬٣٦١ | KUC محلي | |
| BMW | 7 Series | 2023 | ٢٩٥٬٧٧٥ د.إ. | ٢٩١٬٦٥٠ د.إ. | +1٫4% | ٩٦٬٦٦٨ | ٦٩٬١٤٩ | KUC محلي | |
| BMW | X6 | 2022 | ١٩٢٬٢٦٩ د.إ. | ١٩١٬٠٦٢ د.إ. | +0٫6% | ٥٤٬٨٦٣ | ٦٣٬٠٣٧ | KUC محلي | |
| BMW | X6 | 2023 | ٢٤٠٬٧٠٣ د.إ. | ٢٤٥٬٢٢٦ د.إ. | -1٫8% | ٧٧٬١٢٧ | ٣٩٬٩٣٤ | KUC محلي | |
| BMW | X7 | 2025 | ٤٠٢٬٤١٨ د.إ. | ٤١٠٬٧١٥ د.إ. | -2٫0% | ١٦٬٩٦١ | ٩٬٠٠٨ | KUC محلي | |
| BMW | X5 | 2024 | ٣١١٬٦١٥ د.إ. | ٣١٩٬٣٧١ د.إ. | -2٫4% | ٣٨٬٧٠٠ | ٣٤٬٠٣٥ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2025 | ١٣٧٬٠١٩ د.إ. | ١٤٠٬٩٣٠ د.إ. | -2٫8% | ٧٬٣٩١ | ١٣٬١٦١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Staria | 2025 | ١٠٧٬٩١٦ د.إ. | ١١١٬٥٧١ د.إ. | -3٫3% | ٤٬٥٠٠ | ١٩٬٠١٥ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLS | 2023 | ٢٧١٬٨٢٩ د.إ. | ٢٨٣٬١٠١ د.إ. | -4٫0% | ٤٥٬٠٠٠ | ٦٤٬٧٨١ | KUC محلي | |
| BMW | X6 | 2024 | ٢٧٩٬٤٨٠ د.إ. | ٢٩٢٬٦٠٣ د.إ. | -4٫5% | ٢١٬٥٠٠ | ٣٥٬١٧٧ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2026 | ٧٥٬٠٠٠ د.إ. | ٧٨٬٨٠٤ د.إ. | -4٫8% | — | ١٬٥٠٦ | KUC محلي | |
| BMW | X5 | 2023 | ٢١٦٬٩١٦ د.إ. | ٢٢٨٬٥٥٢ د.إ. | -5٫1% | ٤٥٬١٠٠ | ٦١٬٩٩١ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2024 | ١٥٤٬٥٢٩ د.إ. | ١٦٣٬٦٥٩ د.إ. | -5٫6% | ١٧٬٦٦٥ | ٣٠٬١٢٥ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | GLB | 2022 | ١٠٦٬٨٤٥ د.إ. | ١١٣٬٥٥٩ د.إ. | -5٫9% | ٤٢٬٠٠٠ | ٥٦٬٥٠٨ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2024 | ١٧١٬٨٧٠ د.إ. | ١٨٤٬٣١٧ د.إ. | -6٫8% | ٢٨٬٠٠٠ | ٢٩٬٨٣٦ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2021 | ٨٢٬١١٠ د.إ. | ٨٩٬٥٥٣ د.إ. | -8٫3% | ٧١٬٠٠٠ | ٨٣٬٠٦٩ | KUC محلي | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2021 | ٨٨٬٢٣٠ د.إ. | ٩٨٬٢٩٣ د.إ. | -10٫2% | ٧٠٬٥٠٠ | ٥٣٬٥٦٠ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2022 | ١٠٤٬٠٣٩ د.إ. | ١١٦٬٩٥٤ د.إ. | -11٫0% | ٥٢٬١٧٦ | ٧١٬٩٠٦ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2025 | ١١٧٬٣٣٣ د.إ. | ١٣٢٬٥٤٢ د.إ. | -11٫5% | ٥٬٥٠٠ | ١٠٬٩٥٣ | KUC محلي | |
| BMW | X4 | 2022 | ١٤٧٬٢٦٣ د.إ. | ١٦٦٬٦٩١ د.إ. | -11٫7% | ١٠٥٬٠٠٠ | ٤٥٬٣٥١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2025 | ١٠٠٬٤٦٩ د.إ. | ١١٥٬٩٢٨ د.إ. | -13٫3% | ١٠٬١٩٠ | ١٤٬٧٦٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | ٨٠٬٥٨٠ د.إ. | ٩٤٬٧٣٤ د.إ. | -14٫9% | ٥٬٠٠٠ | ١٧٬٢٤٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2025 | ٨٤٬٥٠٠ د.إ. | ٩٩٬٧٧٠ د.إ. | -15٫3% | ١٧٬٦٢٥ | ١٢٬٦٥٥ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | ٧٠٬٣٣٣ د.إ. | ٨٣٬٩٥١ د.إ. | -16٫2% | ٧٥٬١٦٧ | ٤٩٬٦٧٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | ٦٩٬٠٢٠ د.إ. | ٨٣٬٩٥١ د.إ. | -17٫8% | ٥٩٬١٦٧ | ٤٩٬٦٧٦ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2023 | ٨٤٬١٤٩ د.إ. | ١٠٢٬٥٤٣ د.إ. | -17٫9% | ٥٥٬٥٠٠ | ٥٣٬٥١١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | ٦٣٬٣٣٣ د.إ. | ٧٧٬٦٣٥ د.إ. | -18٫4% | ٧١٬٧٥٠ | ٦٧٬٧٨٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Grandeur | 2023 | ٨١٬٦٠٠ د.إ. | ١٠٠٬٢٨٦ د.إ. | -18٫6% | ٥٤٬٢٥٠ | ٥٩٬٠٠٢ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2023 | ٧٤٬٥٥٥ د.إ. | ٩١٬٥٥٠ د.إ. | -18٫6% | ٥٠٬١٠٠ | ٥٣٬١٦٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | ٩١٬٨٠٠ د.إ. | ١١٣٬٧٤٤ د.إ. | -19٫3% | ٢٢٬٤٥١ | ٣٠٬٣٥٠ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2025 | ٨٠٬٩١٩ د.إ. | ١٠٠٬٢٤٢ د.إ. | -19٫3% | ١٨٬٧٠٠ | ١١٬٧٤٩ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2024 | ٧٦٬٥٠٠ د.إ. | ٩٥٬٤٠٢ د.إ. | -19٫8% | — | ٣٤٬٤٠٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | ٩٥٬٣٦٩ د.إ. | ١٢٠٬٤٧٥ د.إ. | -20٫8% | ٦٣٬٤٣٣ | ٥٢٬٤٨٩ | KUC محلي | |
| Genesis | GV70 | 2022 | ٩٨٬٤٣٠ د.إ. | ١٢٤٬٨٣٤ د.إ. | -21٫2% | ٤٣٬٤١٤ | ٦٢٬١٥١ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2021 | ٨٢٬٩٦٠ د.إ. | ١٠٦٬٠٣٦ د.إ. | -21٫8% | ١٣٦٬٨٣١ | ٩١٬٦٤٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | ٦٥٬٢٧٨ د.إ. | ٨٤٬٣٦٥ د.إ. | -22٫6% | ٤٣٬٠٠٠ | ٧٣٬٢٢٦ | KUC محلي | |
| Genesis | G80 | 2019 | ٥٥٬٥٠٠ د.إ. | ٧٢٬٣٩٣ د.إ. | -23٫3% | ١٠١٬٦٦٧ | ١٤٩٬٧٦١ | KUC محلي | |
| BMW | 5 Series | 2021 | ٩٣٬٨٤٠ د.إ. | ١٢٢٬٦٢٤ د.إ. | -23٫5% | ٩٢٬٧٥٣ | ٧٠٬٤٠١ | KUC محلي | |
| Kia | Carnival | 2022 | ٧١٬٩١٠ د.إ. | ٩٤٬٢٢١ د.إ. | -23٫7% | ٨٠٬٤٨٩ | ٧٢٬٢٦٥ | KUC محلي | |
| Genesis | GV80 | 2021 | ١٠١٬٤٩٠ د.إ. | ١٣٣٬٨١١ د.إ. | -24٫2% | ٨٧٬٦٩٢ | ٨٧٬٢٦٧ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | ٥٨٬١٤٠ د.إ. | ٧٧٬٦٣٥ د.إ. | -25٫1% | ٧٠٬٣٣٣ | ٦٧٬٧٨٩ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2024 | ٧١٬٤٠٠ د.إ. | ٩٥٬٧٨٢ د.إ. | -25٫5% | ٢٣٬٦٦٧ | ٣٦٬٣٩٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | ٦٨٬١٧٠ د.إ. | ٩١٬٩٩٠ د.إ. | -25٫9% | ٦٦٬٢٢٧ | ٧٩٬١٦٩ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2024 | ٥٠٬٩٩٨ د.إ. | ٦٨٬٩١٥ د.إ. | -26٫0% | ٢٢٬٢٠٠ | ٣١٬٧٣١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | ٨٣٬٢٥٠ د.إ. | ١١٣٬٧٤٤ د.إ. | -26٫8% | ١٧٬٢٠٠ | ٣٠٬٣٥٠ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2025 | ٧٦٬٥٠٠ د.إ. | ١٠٦٬٥٦٨ د.إ. | -28٫2% | — | ١١٬٩٦٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | ٦٦٬٠٠٠ د.إ. | ٩١٬٩٩٠ د.إ. | -28٫3% | ٨١٬٦٦٧ | ٧٩٬١٦٩ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2022 | ٥٤٬٧٠٦ د.إ. | ٧٦٬٢٩٥ د.إ. | -28٫3% | ٧٣٬٩٤١ | ٦٧٬٠٥٩ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2021 | ٤٥٬٧٤٢ د.إ. | ٦٣٬٨١٧ د.إ. | -28٫3% | ٨٤٬٤٥١ | ٦٩٬٠٩٤ | KUC محلي | |
| Kia | Niro | 2022 | ٥٣٬٠٤٠ د.إ. | ٧٤٬٠٩٦ د.إ. | -28٫4% | ١١١٬٦٠٢ | ٨٣٬٣٠٨ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | ٧٤٬٨٣٣ د.إ. | ١٠٥٬٢٧٢ د.إ. | -28٫9% | ٥٩٬٠٠٠ | ٤١٬٠٤١ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2021 | ٦٢٬٢١٩ د.إ. | ٨٧٬٩١٢ د.إ. | -29٫2% | ٧٠٬٦٥٠ | ٨٢٬٠٢١ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2023 | ٦٤٬٦٦٧ د.إ. | ٩١٬٥٥٠ د.إ. | -29٫4% | ٥٧٬٥٠٠ | ٥٣٬١٦٦ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2024 | ٨٥٬٦٨٠ د.إ. | ١٢١٬٤٩١ د.إ. | -29٫5% | ٥٢٬٠٦١ | ٢٩٬٥٦٣ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2024 | ٦٦٬٥٥٤ د.إ. | ٩٥٬٤٠٢ د.إ. | -30٫2% | ٤١٬٥٨٥ | ٣٤٬٤٠٩ | KUC محلي | |
| Hyundai | Palisade | 2020 | ٥٩٬٦٦٧ د.إ. | ٨٥٬٩٨٤ د.إ. | -30٫6% | ٨٨٬٣٣٣ | ٧٨٬٥١١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | ٧٢٬٩٣٠ د.إ. | ١٠٥٬٢٧٢ د.إ. | -30٫7% | ٤٨٬٧٣٣ | ٤١٬٠٤١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | ٦٥٬٣٤٧ د.إ. | ٩٦٬٠٦٣ د.إ. | -32٫0% | ٤٣٬٤١٠ | ٣١٬٥٥٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | ٥٤٬٥٦٩ د.إ. | ٨٠٬٧٦٩ د.إ. | -32٫4% | ٦٠٬٠٠٠ | ٥٦٬٥٢٥ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2024 | ٥٦٬٧٥٦ د.إ. | ٨٤٬٣٩٩ د.إ. | -32٫8% | ٥٧٬٩٤٢ | ٢٥٬٢٣٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | ٥١٬٨٣٣ د.إ. | ٧٧٬٤٤٣ د.إ. | -33٫1% | ١٢٨٬٣٣٣ | ٧٢٬٦٢١ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2023 | ٥٤٬٤٦٧ د.إ. | ٨١٬٤٤٨ د.إ. | -33٫1% | ٥١٬٩٥٦ | ٤٥٬٢٩٠ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2022 | ٦٢٬٢١٩ د.إ. | ٩٣٬٢١٨ د.إ. | -33٫3% | ٥٨٬٤٥٣ | ٧٣٬٤١٤ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2022 | ٦٢٬٠٠٠ د.إ. | ٩٣٬٢١٨ د.إ. | -33٫5% | ١١٨٬٣٣٣ | ٧٣٬٤١٤ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2022 | ٤٣٬١٦٧ د.إ. | ٦٥٬٦٣٠ د.إ. | -34٫2% | ٩٥٬٠٠٠ | ٦١٬٤٦٣ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | ٤٢٬٠٧٥ د.إ. | ٦٤٬٣٢٦ د.إ. | -34٫6% | ٨٩٬٧٣٢ | ٨٠٬٦٦٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | ٦٢٬٦٢٥ د.إ. | ٩٦٬٠٦٣ د.إ. | -34٫8% | ٣٧٬١٠٠ | ٣١٬٥٥٠ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | ٤١٬٦٦٧ د.إ. | ٦٤٬٣٢٦ د.إ. | -35٫2% | ٣٥٬٠٠٠ | ٨٠٬٦٦٦ | KUC محلي | |
| Genesis | G90 | 2022 | ١١٩٬٣٤٠ د.إ. | ١٩٠٬٠٥٤ د.إ. | -37٫2% | ٦٢٬٥٠٠ | ٧٦٬٥٨٥ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2022 | ٤٥٬٧٢٩ د.إ. | ٧٣٬١١١ د.إ. | -37٫5% | ٩١٬٦٦٧ | ٦٣٬٣٠٥ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2021 | ٤٣٬٢٤٨ د.إ. | ٧٠٬٤٢٨ د.إ. | -38٫6% | ١٠٣٬٠١٦ | ٧١٬٠٠١ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2021 | ٤٨٬٠٠٠ د.إ. | ٧٨٬٢١٨ د.إ. | -38٫6% | ١٠٥٬٠٠٠ | ٧٨٬٧٧٧ | KUC محلي | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | ٥١٬٣٣٣ د.إ. | ٨٤٬٣٦٥ د.إ. | -39٫2% | ٥٨٬٣٣٣ | ٧٣٬٢٢٦ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2022 | ٣٩٬٢٧٠ د.إ. | ٦٥٬٦٣٠ د.إ. | -40٫2% | ٨٥٬٦٢٥ | ٦١٬٤٦٣ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2022 | ٤٢٬٩٠٠ د.إ. | ٧٣٬١١١ د.إ. | -41٫3% | — | ٦٣٬٣٠٥ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2013 | ١٩٬٥٠٠ د.إ. | ٣٣٬٢٨٧ د.إ. | -41٫4% | ٩١٬٦٦٧ | ١٠٠٬١٩٢ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | ٣٦٬٦٦٧ د.إ. | ٦٣٬٧٦٦ د.إ. | -42٫5% | ١٣٥٬٠٠٠ | ٧٩٬١١٤ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2020 | ٣٣٬٧٥٠ د.إ. | ٥٩٬٧٢٩ د.إ. | -43٫5% | ١٢٢٬٥٠٠ | ٩٥٬٨٠٠ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2015 | ٢٠٬٩٣٣ د.إ. | ٣٨٬٣٢٣ د.إ. | -45٫4% | ١٨٦٬٦٦٧ | ١٣٦٬٤٦٨ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | ٣٣٬٠٠٠ د.إ. | ٦٠٬٩١١ د.إ. | -45٫8% | ١٦٥٬٠٠٠ | ٦٨٬٧٦٧ | KUC محلي | |
| Kia | Sportage | 2021 | ٤١٬٣٠٩ د.إ. | ٧٨٬٢١٨ د.إ. | -47٫2% | ٧٩٬٧٠٠ | ٧٨٬٧٧٧ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2023 | ٤٢٬٩٠٠ د.إ. | ٨١٬٤٤٨ د.إ. | -47٫3% | — | ٤٥٬٢٩٠ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2021 | ٣٦٬٦٢٥ د.إ. | ٧٠٬٤٢٨ د.إ. | -48٫0% | — | ٧١٬٠٠١ | KUC محلي | |
| Hyundai | Venue | 2020 | ٢٦٬٠٠٠ د.إ. | ٥١٬٢٠٥ د.إ. | -49٫2% | ٩٦٬٦٦٧ | ٦٨٬٨٦٩ | KUC محلي | |
| Kia | Seltos | 2024 | ٤٢٬٩٠٠ د.إ. | ٨٤٬٣٩٩ د.إ. | -49٫2% | — | ٢٥٬٢٣٦ | KUC محلي | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | ٣٠٬٦٠٠ د.إ. | ٦٣٬٧٦٦ د.إ. | -52٫0% | ٧١٬٠٠٠ | ٧٩٬١١٤ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2014 | ١٧٬٣٧٥ د.إ. | ٣٨٬٣٢٣ د.إ. | -54٫7% | ١٧٥٬٠٠٠ | ٩٧٬٠٤٣ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2016 | ١٨٬٦٥٦ د.إ. | ٤١٬٥٨٨ د.إ. | -55٫1% | ١٣٣٬٨٨٩ | ١٢٠٬٩٤٧ | KUC محلي | |
| Kia | K3 | 2021 | ٢٥٬٥٠٠ د.إ. | ٥٩٬٥٠٧ د.إ. | -57٫1% | ٧٤٬٠٠٠ | ٦٩٬٢٣٧ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2020 | ٢٧٬١٨٨ د.إ. | ٦٥٬١٧٦ د.إ. | -58٫3% | ١١٣٬٧٥٠ | ٧٥٬٥١٥ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2012 | ١٢٬٦٢٥ د.إ. | ٣٢٬٢٣٥ د.إ. | -60٫8% | ١٦١٬١٠٠ | ١٤٠٬٩٦٠ | KUC محلي | |
| Kia | Sorento | 2020 | ٣٢٬٧٥٠ د.إ. | ٨٤٬٨٤٥ د.إ. | -61٫4% | ١٤٢٬٥٠٠ | ٨٥٬٦٨٢ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2015 | ١٥٬٦٦٧ د.إ. | ٤٢٬٣٦٣ د.إ. | -63٫0% | ١٨٢٬٥٠٠ | ١٤٠٬٦١١ | KUC محلي | |
| Kia | K5 | 2023 | ٥٣٬٤٢٢ د.إ. | ٢٠١٬١٧٩ د.إ. | -73٫4% | ٧٠٬١٠٠ | ٤٩٬٩٠٢ | KUC محلي |
أسئلة شائعة
كيف تحسبون تكلفة الاستيراد من كوريا إلى الإمارات؟
- نضيف إلى سعر السيارة في كوريا رسوم التصدير الكورية والشحن البحري والتأمين والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المحلية ومناولة الميناء والتخليص — لتظهر التكلفة الكاملة الواصلة بالـAED، وهي ما نقارنه بسعر السوق المحلي.
ماذا تعني نسبة التوفير؟
