Saudi Arabia: Local Market vs Importing from Korea
Are you overpaying for a used car in Saudi Arabia? This page compares the average local-market price against the full cost of importing the exact same model and model-year from South Korea through KUC — including the car's price in Korea, export fees, ocean freight, insurance, customs duty, VAT and port handling. Every figure is shown in SAR so the comparison is direct and fair.
The biggest-saving cars are flagged with a blinking red “MOST SAVER” badge — these are the models where importing from Korea costs far less than buying locally. A positive percentage means importing saves you money; a negative one means the local market is cheaper for that model.
Because we want you to trust the numbers, every row carries two direct links: one to the matched Korean car on KUC, and one to the local-site listings for the same model and year. Open them side by side and compare condition, mileage and price yourself before you decide.
Data last updated: 2026-05-30
What's included in the landed cost?
- Car price in Korea
- Korean export fees
- Ocean freight
- Marine insurance
- Customs duty
- Local VAT
- Port handling & clearance
| Brand | Model | Year | Local (SAR) | Imported (SAR) | Savings | Local km | Korea km | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most saver | Hyundai | Staria | 2024 | SAR 265,000 | SAR 113,765 | +132.9% | — | 37,786 | KUC Local |
Most saver | Hyundai | Palisade | 2024 | SAR 285,000 | SAR 130,783 | +117.9% | — | 31,377 | KUC Local |
Most saver | Hyundai | Ioniq 5 | 2023 | SAR 225,000 | SAR 103,638 | +117.1% | — | 93,699 | KUC Local |
| Mercedes-Benz | CLS | 2023 | SAR 376,000 | SAR 189,446 | +98.5% | 17,026 | — | KUC Local | |
Most saver | Hyundai | Palisade | 2023 | SAR 255,000 | SAR 131,697 | +93.6% | — | 52,489 | KUC Local |
Most saver | Genesis | G80 | 2023 | SAR 255,000 | SAR 137,377 | +85.6% | — | 58,890 | KUC Local |
Most saver | Genesis | GV70 | 2023 | SAR 265,000 | SAR 145,160 | +82.6% | — | 40,861 | KUC Local |
Most saver | Kia | Carnival | 2023 | SAR 205,000 | SAR 112,478 | +82.3% | — | 53,511 | KUC Local |
Most saver | Kia | EV6 | 2023 | SAR 205,000 | SAR 112,961 | +81.5% | — | 69,052 | KUC Local |
Most saver | Hyundai | Tucson | 2023 | SAR 165,000 | SAR 92,594 | +78.2% | — | 49,676 | KUC Local |
Most saver | Genesis | GV70 | 2024 | SAR 295,000 | SAR 167,780 | +75.8% | — | 23,520 | KUC Local |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | SAR 220,000 | SAR 125,743 | +75.0% | — | 30,350 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | SAR 185,000 | SAR 106,511 | +73.7% | — | 31,550 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2021 | SAR 220,000 | SAR 129,267 | +70.2% | 11,909 | 80,484 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | SAR 195,000 | SAR 115,744 | +68.5% | — | 41,041 | KUC Local | |
| Kia | EV6 | 2024 | SAR 235,000 | SAR 140,065 | +67.8% | — | 49,373 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2026 | SAR 342,700 | SAR 209,350 | +63.7% | — | 2,747 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2024 | SAR 345,000 | SAR 212,686 | +62.2% | — | 26,039 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2025 | SAR 266,000 | SAR 164,751 | +61.5% | — | 2,503 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2024 | SAR 235,000 | SAR 145,702 | +61.3% | — | 31,370 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2024 | SAR 285,000 | SAR 179,780 | +58.5% | — | 30,125 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2023 | SAR 155,000 | SAR 100,341 | +54.5% | — | 53,166 | KUC Local | |
| Genesis | G90 | 2024 | SAR 425,000 | SAR 275,589 | +54.2% | — | 38,345 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2025 | SAR 323,500 | SAR 212,651 | +52.1% | 35,028 | 12,005 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | SAR 135,000 | SAR 89,193 | +51.4% | — | 56,525 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2024 | SAR 221,000 | SAR 147,924 | +49.4% | 25,730 | 34,752 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2026 | SAR 324,300 | SAR 219,972 | +47.4% | — | 4,152 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2026 | SAR 117,859 | SAR 80,317 | +46.7% | 1,476 | 1,231 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2024 | SAR 135,000 | SAR 93,910 | +43.8% | — | 25,236 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2025 | SAR 303,000 | SAR 218,145 | +38.9% | 23,373 | 12,439 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2021 | SAR 129,000 | SAR 94,210 | +36.9% | 78,500 | 83,069 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2023 | SAR 195,000 | SAR 143,002 | +36.4% | 29,132 | 44,823 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2026 | SAR 109,135 | SAR 80,317 | +35.9% | — | 1,231 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2022 | SAR 301,500 | SAR 227,581 | +32.5% | 103,453 | 56,426 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2023 | SAR 340,000 | SAR 257,588 | +32.0% | 5,692 | 51,393 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2023 | SAR 105,000 | SAR 79,805 | +31.6% | — | 36,851 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2021 | SAR 204,400 | SAR 156,691 | +30.4% | 91,385 | 68,609 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2026 | SAR 116,150 | SAR 89,538 | +29.7% | — | 1,506 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2023 | SAR 115,000 | SAR 89,876 | +28.0% | — | 45,290 | KUC Local | |
| Genesis | GV70 | 2026 | SAR 215,812 | SAR 169,768 | +27.1% | 100 | 1,179 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2024 | SAR 270,000 | SAR 214,787 | +25.7% | 8,753 | 30,289 | KUC Local | |
| Hyundai | Venue | 2023 | SAR 95,000 | SAR 75,981 | +25.0% | — | 47,708 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2025 | SAR 272,000 | SAR 219,158 | +24.1% | 5,067 | 11,866 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2021 | SAR 136,500 | SAR 113,437 | +20.3% | 90,687 | 91,649 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2026 | SAR 98,694 | SAR 82,716 | +19.3% | 7,891 | 69 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2022 | SAR 149,000 | SAR 125,984 | +18.3% | 90,923 | 71,906 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2021 | SAR 124,000 | SAR 105,187 | +17.9% | 96,334 | 53,560 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2024 | SAR 231,667 | SAR 203,603 | +13.8% | 29,880 | 29,836 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2021 | SAR 147,120 | SAR 129,698 | +13.4% | 89,116 | 70,401 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2026 | SAR 93,240 | SAR 82,716 | +12.7% | — | 69 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2023 | SAR 121,000 | SAR 108,338 | +11.7% | 96,177 | 26,724 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2026 | SAR 213,278 | SAR 194,504 | +9.7% | 100 | 3,640 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2023 | SAR 174,000 | SAR 159,549 | +9.1% | 109,967 | 41,829 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2026 | SAR 112,773 | SAR 104,389 | +8.0% | — | 255 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2025 | SAR 169,625 | SAR 157,344 | +7.8% | — | 13,161 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2025 | SAR 133,292 | SAR 124,754 | +6.8% | 7,418 | 19,015 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2024 | SAR 141,810 | SAR 134,508 | +5.4% | — | 29,563 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2025 | SAR 206,000 | SAR 198,131 | +4.0% | 320 | 17,172 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | SAR 109,135 | SAR 106,271 | +2.7% | — | 17,242 | KUC Local | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | SAR 134,175 | SAR 131,697 | +1.9% | 89,561 | 52,489 | KUC Local | |
| BMW | 7 Series | 2023 | SAR 315,000 | SAR 311,601 | +1.1% | 54,434 | 69,149 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2020 | SAR 106,250 | SAR 105,492 | +0.7% | 101,073 | 95,747 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2026 | SAR 351,900 | SAR 353,674 | -0.5% | — | 1,000 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2025 | SAR 146,000 | SAR 148,014 | -1.4% | 6,430 | 10,953 | KUC Local | |
| BMW | 7 Series | 2022 | SAR 210,000 | SAR 214,854 | -2.3% | 77,531 | 81,155 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | SAR 103,400 | SAR 106,271 | -2.7% | 47,397 | 17,242 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2024 | SAR 96,500 | SAR 99,922 | -3.4% | 66,683 | 33,983 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | SAR 62,625 | SAR 64,918 | -3.5% | — | 68,767 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2026 | SAR 141,810 | SAR 147,112 | -3.6% | — | 1,926 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2025 | SAR 141,810 | SAR 148,014 | -4.2% | — | 10,953 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2022 | SAR 123,233 | SAR 129,160 | -4.6% | 86,666 | 59,713 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2024 | SAR 201,000 | SAR 212,686 | -5.5% | 55,661 | 26,039 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2020 | SAR 59,800 | SAR 63,707 | -6.1% | 126,170 | 95,800 | KUC Local | |
| BMW | 7 Series | 2024 | SAR 375,000 | SAR 402,602 | -6.9% | 4,759 | 24,048 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2023 | SAR 126,500 | SAR 137,377 | -7.9% | 90,462 | 58,890 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | SAR 63,500 | SAR 69,008 | -8.0% | 143,490 | 79,114 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2025 | SAR 102,733 | SAR 112,133 | -8.4% | — | 11,749 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2020 | SAR 63,000 | SAR 69,311 | -9.1% | 125,902 | 75,515 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | SAR 62,825 | SAR 70,618 | -11.0% | 102,951 | 80,666 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2021 | SAR 68,000 | SAR 76,443 | -11.0% | 107,831 | 71,001 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2022 | SAR 71,000 | SAR 79,757 | -11.0% | 68,524 | 63,305 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2024 | SAR 93,240 | SAR 105,895 | -12.0% | — | 34,409 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2022 | SAR 89,500 | SAR 102,391 | -12.6% | 149,374 | 72,265 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | SAR 61,333 | SAR 70,618 | -13.1% | 101,667 | 80,666 | KUC Local | |
| BMW | 7 Series | 2025 | SAR 365,000 | SAR 422,883 | -13.7% | 20,974 | 19,201 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2021 | SAR 56,000 | SAR 64,866 | -13.7% | 118,108 | 69,237 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2022 | SAR 71,750 | SAR 83,236 | -13.8% | 99,292 | 67,059 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2022 | SAR 84,500 | SAR 98,109 | -13.9% | 124,762 | 73,853 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2020 | SAR 66,750 | SAR 77,712 | -14.1% | 100,151 | 82,164 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2024 | SAR 114,000 | SAR 134,508 | -15.2% | 65,132 | 29,563 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2025 | SAR 94,529 | SAR 111,547 | -15.3% | 11,215 | 12,655 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | SAR 70,900 | SAR 85,058 | -16.6% | 110,419 | 67,789 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | SAR 76,788 | SAR 92,594 | -17.1% | 95,546 | 49,676 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2026 | SAR 128,417 | SAR 155,375 | -17.4% | — | 1,805 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2023 | SAR 91,500 | SAR 112,478 | -18.7% | 144,403 | 53,511 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2024 | SAR 76,015 | SAR 93,910 | -19.1% | — | 25,236 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2021 | SAR 76,500 | SAR 94,854 | -19.3% | 145,245 | 82,021 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2025 | SAR 95,868 | SAR 119,420 | -19.7% | 36,924 | 11,963 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | SAR 84,960 | SAR 106,511 | -20.2% | 50,485 | 31,550 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2023 | SAR 83,500 | SAR 106,421 | -21.5% | 75,682 | 54,361 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2026 | SAR 84,615 | SAR 108,094 | -21.7% | — | 591 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2025 | SAR 93,240 | SAR 119,420 | -21.9% | — | 11,963 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2024 | SAR 82,500 | SAR 106,114 | -22.3% | 15,094 | 36,399 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2026 | SAR 146,625 | SAR 190,820 | -23.2% | — | 1,616 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2025 | SAR 84,615 | SAR 110,295 | -23.3% | — | 11,288 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | SAR 49,750 | SAR 64,918 | -23.4% | 187,500 | 68,767 | KUC Local | |
| BMW | 3 Series | 2022 | SAR 97,600 | SAR 127,551 | -23.5% | 101,083 | 44,609 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2024 | SAR 80,503 | SAR 105,895 | -24.0% | 94,333 | 34,409 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | SAR 62,980 | SAR 83,781 | -24.8% | 118,413 | 72,621 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2026 | SAR 80,845 | SAR 108,094 | -25.2% | — | 591 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2024 | SAR 57,267 | SAR 77,160 | -25.8% | 61,824 | 31,731 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2025 | SAR 80,063 | SAR 110,295 | -27.4% | — | 11,288 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2021 | SAR 60,000 | SAR 84,541 | -29.0% | 112,589 | 78,777 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | SAR 62,927 | SAR 89,193 | -29.4% | 88,346 | 56,525 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2024 | SAR 126,800 | SAR 179,780 | -29.5% | 56,862 | 30,125 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2023 | SAR 65,208 | SAR 100,341 | -35.0% | 125,628 | 53,166 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2023 | SAR 56,833 | SAR 89,876 | -36.8% | 89,441 | 45,290 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2023 | SAR 92,400 | SAR 149,605 | -38.2% | 99,775 | 49,889 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2023 | SAR 74,300 | SAR 216,656 | -65.7% | 85,586 | 49,902 | KUC Local |
Frequently asked questions
How do you calculate the cost of importing from Korea to Saudi Arabia?
- We take the car's price in Korea and add Korean export fees, ocean freight, marine insurance, customs duty, local VAT, and port handling/clearance — giving the full landed cost in SAR, which is what we compare against the local market price.
What does the savings % mean?
- It's the gap between the local used-car average and the full cost of importing the same model+year from Korea. A positive % means importing from Korea is cheaper — i.e. you save.
Is the data up to date?
- Yes. Local-market prices are scraped automatically from local classifieds and refreshed regularly — the last update for this page is shown above the table. The import cost is computed from KUC's current Korean inventory.
How can I verify the comparison myself?
- Every row has two direct links: one to the matched Korean car on KUC, and one to the local-site listings for the same model+year — so you can compare condition, mileage and price yourself.
Why does mileage matter in the comparison?
- We show the average mileage of the local cars vs the Korean ones, because imported Korean cars are often lower-mileage — which widens the real value gap in favour of importing.