UAE: Local Market vs Importing from Korea
Are you overpaying for a used car in UAE? This page compares the average local-market price against the full cost of importing the exact same model and model-year from South Korea through KUC — including the car's price in Korea, export fees, ocean freight, insurance, customs duty, VAT and port handling. Every figure is shown in AED so the comparison is direct and fair.
The biggest-saving cars are flagged with a blinking red “MOST SAVER” badge — these are the models where importing from Korea costs far less than buying locally. A positive percentage means importing saves you money; a negative one means the local market is cheaper for that model.
Because we want you to trust the numbers, every row carries two direct links: one to the matched Korean car on KUC, and one to the local-site listings for the same model and year. Open them side by side and compare condition, mileage and price yourself before you decide.
Data last updated: 2026-05-30
What's included in the landed cost?
- Car price in Korea
- Korean export fees
- Ocean freight
- Marine insurance
- Customs duty
- Local VAT
- Port handling & clearance
| Brand | Model | Year | Local (AED) | Imported (AED) | Savings | Local km | Korea km | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most saver | Mercedes-Benz | GLE | 2021 | AED 327,797 | AED 185,733 | +76.5% | 37,336 | 83,214 | KUC Local |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2021 | AED 331,489 | AED 209,279 | +58.4% | 40,818 | 80,766 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2021 | AED 175,950 | AED 121,386 | +45.0% | 65,658 | 80,484 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLS | 2024 | AED 505,183 | AED 352,228 | +43.4% | 21,711 | 21,762 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2021 | AED 580,901 | AED 439,769 | +32.1% | 53,984 | 57,361 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2023 | AED 171,360 | AED 132,758 | +29.1% | 22,836 | 44,823 | KUC Local | |
| BMW | X7 | 2023 | AED 333,387 | AED 265,344 | +25.6% | 49,249 | 62,296 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2022 | AED 265,216 | AED 211,957 | +25.1% | 61,116 | 56,426 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2022 | AED 301,277 | AED 242,245 | +24.4% | 50,599 | 59,292 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2024 | AED 445,437 | AED 358,272 | +24.3% | 23,120 | 21,075 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2022 | AED 149,260 | AED 120,358 | +24.0% | 63,161 | 59,713 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2025 | AED 359,550 | AED 291,853 | +23.2% | 6,500 | 9,806 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2023 | AED 119,313 | AED 97,927 | +21.8% | 45,199 | 26,724 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | E-Class | 2023 | AED 177,990 | AED 147,333 | +20.8% | 42,992 | 41,829 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2024 | AED 363,460 | AED 305,422 | +19.0% | 17,543 | 18,882 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLC | 2024 | AED 236,334 | AED 199,858 | +18.3% | 9,267 | 17,199 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2023 | AED 379,945 | AED 321,853 | +18.0% | 42,376 | 44,313 | KUC Local | |
| Genesis | GV70 | 2024 | AED 170,680 | AED 151,990 | +12.3% | 35,033 | 23,520 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2024 | AED 216,749 | AED 193,452 | +12.0% | 32,656 | 26,039 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | G-Class | 2022 | AED 642,326 | AED 573,840 | +11.9% | 36,482 | 56,295 | KUC Local | |
| BMW | X4 | 2023 | AED 180,539 | AED 161,427 | +11.8% | 58,548 | 55,835 | KUC Local | |
| BMW | 3 Series | 2024 | AED 175,439 | AED 158,605 | +10.6% | 19,000 | 40,429 | KUC Local | |
| Genesis | G90 | 2023 | AED 222,699 | AED 203,009 | +9.7% | 43,975 | 70,236 | KUC Local | |
| BMW | X7 | 2024 | AED 394,056 | AED 359,520 | +9.6% | 36,756 | 20,368 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2026 | AED 78,000 | AED 72,710 | +7.3% | — | 69 | KUC Local | |
| BMW | X7 | 2022 | AED 244,572 | AED 228,244 | +7.2% | 77,737 | 68,983 | KUC Local | |
| BMW | X5 | 2022 | AED 227,892 | AED 213,147 | +6.9% | 55,038 | 74,003 | KUC Local | |
| Genesis | GV70 | 2021 | AED 119,289 | AED 112,254 | +6.3% | 58,301 | 79,992 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2023 | AED 144,839 | AED 137,250 | +5.5% | 62,333 | 49,889 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2025 | AED 205,530 | AED 196,168 | +4.8% | 24,825 | 12,439 | KUC Local | |
| BMW | X3 | 2025 | AED 237,149 | AED 226,442 | +4.7% | 12,721 | 11,946 | KUC Local | |
| BMW | X6 | 2021 | AED 193,545 | AED 187,944 | +3.0% | 93,250 | 94,299 | KUC Local | |
| Genesis | GV70 | 2023 | AED 137,190 | AED 133,140 | +3.0% | 58,708 | 40,861 | KUC Local | |
| BMW | X5 | 2025 | AED 367,189 | AED 361,514 | +1.6% | 19,066 | 9,265 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2023 | AED 98,333 | AED 96,773 | +1.6% | 55,000 | 54,361 | KUC Local | |
| BMW | 7 Series | 2023 | AED 295,775 | AED 291,650 | +1.4% | 96,668 | 69,149 | KUC Local | |
| BMW | X6 | 2022 | AED 192,269 | AED 191,062 | +0.6% | 54,863 | 63,037 | KUC Local | |
| BMW | X6 | 2023 | AED 240,703 | AED 245,226 | -1.8% | 77,127 | 39,934 | KUC Local | |
| BMW | X7 | 2025 | AED 402,418 | AED 410,715 | -2.0% | 16,961 | 9,008 | KUC Local | |
| BMW | X5 | 2024 | AED 311,615 | AED 319,371 | -2.4% | 38,700 | 34,035 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2025 | AED 137,019 | AED 140,930 | -2.8% | 7,391 | 13,161 | KUC Local | |
| Hyundai | Staria | 2025 | AED 107,916 | AED 111,571 | -3.3% | 4,500 | 19,015 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLS | 2023 | AED 271,829 | AED 283,101 | -4.0% | 45,000 | 64,781 | KUC Local | |
| BMW | X6 | 2024 | AED 279,480 | AED 292,603 | -4.5% | 21,500 | 35,177 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2026 | AED 75,000 | AED 78,804 | -4.8% | — | 1,506 | KUC Local | |
| BMW | X5 | 2023 | AED 216,916 | AED 228,552 | -5.1% | 45,100 | 61,991 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2024 | AED 154,529 | AED 163,659 | -5.6% | 17,665 | 30,125 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | GLB | 2022 | AED 106,845 | AED 113,559 | -5.9% | 42,000 | 56,508 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2024 | AED 171,870 | AED 184,317 | -6.8% | 28,000 | 29,836 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | C-Class | 2021 | AED 82,110 | AED 89,553 | -8.3% | 71,000 | 83,069 | KUC Local | |
| Mercedes-Benz | A-Class | 2021 | AED 88,230 | AED 98,293 | -10.2% | 70,500 | 53,560 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2022 | AED 104,039 | AED 116,954 | -11.0% | 52,176 | 71,906 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2025 | AED 117,333 | AED 132,542 | -11.5% | 5,500 | 10,953 | KUC Local | |
| BMW | X4 | 2022 | AED 147,263 | AED 166,691 | -11.7% | 105,000 | 45,351 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2025 | AED 100,469 | AED 115,928 | -13.3% | 10,190 | 14,760 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2025 | AED 80,580 | AED 94,734 | -14.9% | 5,000 | 17,242 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2025 | AED 84,500 | AED 99,770 | -15.3% | 17,625 | 12,655 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | AED 70,333 | AED 83,951 | -16.2% | 75,167 | 49,676 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2023 | AED 69,020 | AED 83,951 | -17.8% | 59,167 | 49,676 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2023 | AED 84,149 | AED 102,543 | -17.9% | 55,500 | 53,511 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | AED 63,333 | AED 77,635 | -18.4% | 71,750 | 67,789 | KUC Local | |
| Hyundai | Grandeur | 2023 | AED 81,600 | AED 100,286 | -18.6% | 54,250 | 59,002 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2023 | AED 74,555 | AED 91,550 | -18.6% | 50,100 | 53,166 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | AED 91,800 | AED 113,744 | -19.3% | 22,451 | 30,350 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2025 | AED 80,919 | AED 100,242 | -19.3% | 18,700 | 11,749 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2024 | AED 76,500 | AED 95,402 | -19.8% | — | 34,409 | KUC Local | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | AED 95,369 | AED 120,475 | -20.8% | 63,433 | 52,489 | KUC Local | |
| Genesis | GV70 | 2022 | AED 98,430 | AED 124,834 | -21.2% | 43,414 | 62,151 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2021 | AED 82,960 | AED 106,036 | -21.8% | 136,831 | 91,649 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | AED 65,278 | AED 84,365 | -22.6% | 43,000 | 73,226 | KUC Local | |
| Genesis | G80 | 2019 | AED 55,500 | AED 72,393 | -23.3% | 101,667 | 149,761 | KUC Local | |
| BMW | 5 Series | 2021 | AED 93,840 | AED 122,624 | -23.5% | 92,753 | 70,401 | KUC Local | |
| Kia | Carnival | 2022 | AED 71,910 | AED 94,221 | -23.7% | 80,489 | 72,265 | KUC Local | |
| Genesis | GV80 | 2021 | AED 101,490 | AED 133,811 | -24.2% | 87,692 | 87,267 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2022 | AED 58,140 | AED 77,635 | -25.1% | 70,333 | 67,789 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2024 | AED 71,400 | AED 95,782 | -25.5% | 23,667 | 36,399 | KUC Local | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | AED 68,170 | AED 91,990 | -25.9% | 66,227 | 79,169 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2024 | AED 50,998 | AED 68,915 | -26.0% | 22,200 | 31,731 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2024 | AED 83,250 | AED 113,744 | -26.8% | 17,200 | 30,350 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2025 | AED 76,500 | AED 106,568 | -28.2% | — | 11,963 | KUC Local | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | AED 66,000 | AED 91,990 | -28.3% | 81,667 | 79,169 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2022 | AED 54,706 | AED 76,295 | -28.3% | 73,941 | 67,059 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2021 | AED 45,742 | AED 63,817 | -28.3% | 84,451 | 69,094 | KUC Local | |
| Kia | Niro | 2022 | AED 53,040 | AED 74,096 | -28.4% | 111,602 | 83,308 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | AED 74,833 | AED 105,272 | -28.9% | 59,000 | 41,041 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2021 | AED 62,219 | AED 87,912 | -29.2% | 70,650 | 82,021 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2023 | AED 64,667 | AED 91,550 | -29.4% | 57,500 | 53,166 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2024 | AED 85,680 | AED 121,491 | -29.5% | 52,061 | 29,563 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2024 | AED 66,554 | AED 95,402 | -30.2% | 41,585 | 34,409 | KUC Local | |
| Hyundai | Palisade | 2020 | AED 59,667 | AED 85,984 | -30.6% | 88,333 | 78,511 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | AED 72,930 | AED 105,272 | -30.7% | 48,733 | 41,041 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | AED 65,347 | AED 96,063 | -32.0% | 43,410 | 31,550 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2023 | AED 54,569 | AED 80,769 | -32.4% | 60,000 | 56,525 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2024 | AED 56,756 | AED 84,399 | -32.8% | 57,942 | 25,236 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2021 | AED 51,833 | AED 77,443 | -33.1% | 128,333 | 72,621 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2023 | AED 54,467 | AED 81,448 | -33.1% | 51,956 | 45,290 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2022 | AED 62,219 | AED 93,218 | -33.3% | 58,453 | 73,414 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2022 | AED 62,000 | AED 93,218 | -33.5% | 118,333 | 73,414 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2022 | AED 43,167 | AED 65,630 | -34.2% | 95,000 | 61,463 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | AED 42,075 | AED 64,326 | -34.6% | 89,732 | 80,666 | KUC Local | |
| Hyundai | Tucson | 2024 | AED 62,625 | AED 96,063 | -34.8% | 37,100 | 31,550 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2022 | AED 41,667 | AED 64,326 | -35.2% | 35,000 | 80,666 | KUC Local | |
| Genesis | G90 | 2022 | AED 119,340 | AED 190,054 | -37.2% | 62,500 | 76,585 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2022 | AED 45,729 | AED 73,111 | -37.5% | 91,667 | 63,305 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2021 | AED 43,248 | AED 70,428 | -38.6% | 103,016 | 71,001 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2021 | AED 48,000 | AED 78,218 | -38.6% | 105,000 | 78,777 | KUC Local | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | AED 51,333 | AED 84,365 | -39.2% | 58,333 | 73,226 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2022 | AED 39,270 | AED 65,630 | -40.2% | 85,625 | 61,463 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2022 | AED 42,900 | AED 73,111 | -41.3% | — | 63,305 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2013 | AED 19,500 | AED 33,287 | -41.4% | 91,667 | 100,192 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | AED 36,667 | AED 63,766 | -42.5% | 135,000 | 79,114 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2020 | AED 33,750 | AED 59,729 | -43.5% | 122,500 | 95,800 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2015 | AED 20,933 | AED 38,323 | -45.4% | 186,667 | 136,468 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2020 | AED 33,000 | AED 60,911 | -45.8% | 165,000 | 68,767 | KUC Local | |
| Kia | Sportage | 2021 | AED 41,309 | AED 78,218 | -47.2% | 79,700 | 78,777 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2023 | AED 42,900 | AED 81,448 | -47.3% | — | 45,290 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2021 | AED 36,625 | AED 70,428 | -48.0% | — | 71,001 | KUC Local | |
| Hyundai | Venue | 2020 | AED 26,000 | AED 51,205 | -49.2% | 96,667 | 68,869 | KUC Local | |
| Kia | Seltos | 2024 | AED 42,900 | AED 84,399 | -49.2% | — | 25,236 | KUC Local | |
| Hyundai | Sonata | 2021 | AED 30,600 | AED 63,766 | -52.0% | 71,000 | 79,114 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2014 | AED 17,375 | AED 38,323 | -54.7% | 175,000 | 97,043 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2016 | AED 18,656 | AED 41,588 | -55.1% | 133,889 | 120,947 | KUC Local | |
| Kia | K3 | 2021 | AED 25,500 | AED 59,507 | -57.1% | 74,000 | 69,237 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2020 | AED 27,188 | AED 65,176 | -58.3% | 113,750 | 75,515 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2012 | AED 12,625 | AED 32,235 | -60.8% | 161,100 | 140,960 | KUC Local | |
| Kia | Sorento | 2020 | AED 32,750 | AED 84,845 | -61.4% | 142,500 | 85,682 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2015 | AED 15,667 | AED 42,363 | -63.0% | 182,500 | 140,611 | KUC Local | |
| Kia | K5 | 2023 | AED 53,422 | AED 201,179 | -73.4% | 70,100 | 49,902 | KUC Local |
Frequently asked questions
How do you calculate the cost of importing from Korea to UAE?
- We take the car's price in Korea and add Korean export fees, ocean freight, marine insurance, customs duty, local VAT, and port handling/clearance — giving the full landed cost in AED, which is what we compare against the local market price.
What does the savings % mean?
- It's the gap between the local used-car average and the full cost of importing the same model+year from Korea. A positive % means importing from Korea is cheaper — i.e. you save.
Is the data up to date?
- Yes. Local-market prices are scraped automatically from local classifieds and refreshed regularly — the last update for this page is shown above the table. The import cost is computed from KUC's current Korean inventory.
How can I verify the comparison myself?
- Every row has two direct links: one to the matched Korean car on KUC, and one to the local-site listings for the same model+year — so you can compare condition, mileage and price yourself.
Why does mileage matter in the comparison?
- We show the average mileage of the local cars vs the Korean ones, because imported Korean cars are often lower-mileage — which widens the real value gap in favour of importing.